TaskPulse levels and benefits explained
TaskPulse has a level system that rewards long-term platform activity. As your level increases, you receive better account conditions for both withdrawals and deposits.
Some level benefits are most relevant to freelancers, while others matter to advertisers. If you use TaskPulse in both roles, all applicable level benefits work within the same account.
What higher levels give you
- Higher deposit bonus when you add funds to your advertiser balance
- Higher maximum withdrawal amount per payout request
- Shorter cooldown between withdrawal requests
- Shorter minimum payout delay before a withdrawal can be processed
- Lower withdrawal fee, gradually decreasing to 0%
At Level 1, the system starts with a 0.25% deposit bonus, a $2.00 maximum withdrawal, a 120-hour withdrawal cooldown, a 72-hour minimum payout delay, and a 3.00% withdrawal fee.
At Level 500, these benefits improve to a 5.00% deposit bonus, a $100.00 maximum withdrawal, no withdrawal cooldown, a 1-hour minimum payout delay, and a 0.00% withdrawal fee.
How to read the level table
- Level-up EXP - the experience value assigned to that level step
- Total EXP - the cumulative experience value shown for that level
- Deposit Bonus - bonus added when you top up the advertiser balance
- Max Withdrawal - the maximum amount available in one withdrawal request
- Withdrawal Cooldown - how long you must wait before creating another withdrawal request
- Minimum Payout Delay - the minimum waiting period before a withdrawal may be processed
- Withdrawal Fee - the platform fee applied to withdrawals at that level
The table below lists all current TaskPulse levels and their benefits.
TaskPulse level table
| Level | Level-up EXP | Total EXP | Deposit Bonus | Max Withdrawal | Withdrawal Cooldown | Minimum Payout Delay | Withdrawal Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 | 0.25% | $2.00 | 120 h | 72 h | 3.00% |
| 2 | 20 | 20 | 0.25% | $2.00 | 120 h | 72 h | 3.00% |
| 3 | 20 | 40 | 0.25% | $2.50 | 120 h | 72 h | 3.00% |
| 4 | 20 | 60 | 0.25% | $2.50 | 119 h | 72 h | 3.00% |
| 5 | 20 | 80 | 0.25% | $3.00 | 119 h | 71 h | 3.00% |
| 6 | 20 | 100 | 0.25% | $3.00 | 119 h | 71 h | 3.00% |
| 7 | 22 | 122 | 0.26% | $3.00 | 119 h | 71 h | 3.00% |
| 8 | 22 | 144 | 0.26% | $3.50 | 118 h | 71 h | 3.00% |
| 9 | 22 | 166 | 0.26% | $3.50 | 118 h | 71 h | 2.99% |
| 10 | 22 | 188 | 0.26% | $4.00 | 118 h | 71 h | 2.99% |
| 11 | 22 | 210 | 0.26% | $4.00 | 118 h | 71 h | 2.99% |
| 12 | 24 | 234 | 0.27% | $4.00 | 117 h | 70 h | 2.99% |
| 13 | 24 | 258 | 0.27% | $4.50 | 117 h | 70 h | 2.99% |
| 14 | 24 | 282 | 0.27% | $4.50 | 117 h | 70 h | 2.99% |
| 15 | 24 | 306 | 0.27% | $4.50 | 117 h | 70 h | 2.99% |
| 16 | 26 | 332 | 0.27% | $5.00 | 116 h | 70 h | 2.98% |
| 17 | 26 | 358 | 0.28% | $5.00 | 116 h | 70 h | 2.98% |
| 18 | 26 | 384 | 0.28% | $5.50 | 116 h | 70 h | 2.98% |
| 19 | 26 | 410 | 0.28% | $5.50 | 116 h | 69 h | 2.98% |
| 20 | 28 | 438 | 0.29% | $5.50 | 115 h | 69 h | 2.98% |
| 21 | 28 | 466 | 0.29% | $6.00 | 115 h | 69 h | 2.98% |
| 22 | 28 | 494 | 0.29% | $6.00 | 115 h | 69 h | 2.97% |
| 23 | 30 | 524 | 0.29% | $6.50 | 115 h | 69 h | 2.97% |
| 24 | 30 | 554 | 0.30% | $6.50 | 114 h | 69 h | 2.97% |
| 25 | 30 | 584 | 0.30% | $6.50 | 114 h | 69 h | 2.97% |
| 26 | 30 | 614 | 0.30% | $7.00 | 114 h | 68 h | 2.97% |
| 27 | 32 | 646 | 0.31% | $7.00 | 114 h | 68 h | 2.96% |
| 28 | 32 | 678 | 0.31% | $7.50 | 114 h | 68 h | 2.96% |
| 29 | 34 | 712 | 0.31% | $7.50 | 113 h | 68 h | 2.96% |
| 30 | 34 | 746 | 0.32% | $7.50 | 113 h | 68 h | 2.96% |
| 31 | 34 | 780 | 0.32% | $8.00 | 113 h | 68 h | 2.96% |
| 32 | 36 | 816 | 0.32% | $8.00 | 113 h | 68 h | 2.95% |
| 33 | 36 | 852 | 0.33% | $8.50 | 112 h | 67 h | 2.95% |
| 34 | 36 | 888 | 0.33% | $8.50 | 112 h | 67 h | 2.95% |
| 35 | 38 | 926 | 0.33% | $8.50 | 112 h | 67 h | 2.95% |
| 36 | 38 | 964 | 0.34% | $9.00 | 112 h | 67 h | 2.94% |
| 37 | 38 | 1002 | 0.34% | $9.00 | 111 h | 67 h | 2.94% |
| 38 | 40 | 1042 | 0.35% | $9.50 | 111 h | 67 h | 2.94% |
| 39 | 40 | 1082 | 0.35% | $9.50 | 111 h | 67 h | 2.94% |
| 40 | 42 | 1124 | 0.35% | $9.50 | 111 h | 66 h | 2.93% |
| 41 | 42 | 1166 | 0.36% | $10.00 | 110 h | 66 h | 2.93% |
| 42 | 44 | 1210 | 0.36% | $10.00 | 110 h | 66 h | 2.93% |
| 43 | 44 | 1254 | 0.37% | $10.00 | 110 h | 66 h | 2.93% |
| 44 | 44 | 1298 | 0.37% | $10.50 | 110 h | 66 h | 2.92% |
| 45 | 46 | 1344 | 0.37% | $10.50 | 109 h | 66 h | 2.92% |
| 46 | 46 | 1390 | 0.38% | $11.00 | 109 h | 66 h | 2.92% |
| 47 | 48 | 1438 | 0.38% | $11.00 | 109 h | 65 h | 2.92% |
| 48 | 48 | 1486 | 0.39% | $11.00 | 109 h | 65 h | 2.91% |
| 49 | 50 | 1536 | 0.39% | $11.50 | 108 h | 65 h | 2.91% |
| 50 | 50 | 1586 | 0.40% | $11.50 | 108 h | 65 h | 2.91% |
| 51 | 52 | 1638 | 0.40% | $12.00 | 108 h | 65 h | 2.90% |
| 52 | 52 | 1690 | 0.41% | $12.00 | 108 h | 65 h | 2.90% |
| 53 | 52 | 1742 | 0.41% | $12.00 | 107 h | 65 h | 2.90% |
| 54 | 54 | 1796 | 0.41% | $12.50 | 107 h | 64 h | 2.90% |
| 55 | 54 | 1850 | 0.42% | $12.50 | 107 h | 64 h | 2.89% |
| 56 | 56 | 1906 | 0.42% | $13.00 | 107 h | 64 h | 2.89% |
| 57 | 56 | 1962 | 0.43% | $13.00 | 107 h | 64 h | 2.89% |
| 58 | 58 | 2020 | 0.43% | $13.00 | 106 h | 64 h | 2.88% |
| 59 | 58 | 2078 | 0.44% | $13.50 | 106 h | 64 h | 2.88% |
| 60 | 60 | 2138 | 0.44% | $13.50 | 106 h | 64 h | 2.88% |
| 61 | 60 | 2198 | 0.45% | $14.00 | 106 h | 63 h | 2.87% |
| 62 | 62 | 2260 | 0.45% | $14.00 | 105 h | 63 h | 2.87% |
| 63 | 62 | 2322 | 0.46% | $14.00 | 105 h | 63 h | 2.87% |
| 64 | 64 | 2386 | 0.46% | $14.50 | 105 h | 63 h | 2.87% |
| 65 | 66 | 2452 | 0.47% | $14.50 | 105 h | 63 h | 2.86% |
| 66 | 66 | 2518 | 0.47% | $15.00 | 104 h | 63 h | 2.86% |
| 67 | 68 | 2586 | 0.48% | $15.00 | 104 h | 63 h | 2.86% |
| 68 | 68 | 2654 | 0.48% | $15.00 | 104 h | 62 h | 2.85% |
| 69 | 70 | 2724 | 0.49% | $15.50 | 104 h | 62 h | 2.85% |
| 70 | 70 | 2794 | 0.49% | $15.50 | 103 h | 62 h | 2.85% |
| 71 | 72 | 2866 | 0.50% | $15.50 | 103 h | 62 h | 2.84% |
| 72 | 72 | 2938 | 0.50% | $16.00 | 103 h | 62 h | 2.84% |
| 73 | 74 | 3012 | 0.51% | $16.00 | 103 h | 62 h | 2.84% |
| 74 | 74 | 3086 | 0.52% | $16.50 | 102 h | 62 h | 2.83% |
| 75 | 76 | 3162 | 0.52% | $16.50 | 102 h | 61 h | 2.83% |
| 76 | 78 | 3240 | 0.53% | $16.50 | 102 h | 61 h | 2.83% |
| 77 | 78 | 3318 | 0.53% | $17.00 | 102 h | 61 h | 2.82% |
| 78 | 80 | 3398 | 0.54% | $17.00 | 101 h | 61 h | 2.82% |
| 79 | 80 | 3478 | 0.54% | $17.50 | 101 h | 61 h | 2.81% |
| 80 | 82 | 3560 | 0.55% | $17.50 | 101 h | 61 h | 2.81% |
| 81 | 82 | 3642 | 0.55% | $17.50 | 101 h | 61 h | 2.81% |
| 82 | 84 | 3726 | 0.56% | $18.00 | 101 h | 60 h | 2.80% |
| 83 | 86 | 3812 | 0.57% | $18.00 | 100 h | 60 h | 2.80% |
| 84 | 86 | 3898 | 0.57% | $18.50 | 100 h | 60 h | 2.80% |
| 85 | 88 | 3986 | 0.58% | $18.50 | 100 h | 60 h | 2.79% |
| 86 | 88 | 4074 | 0.58% | $18.50 | 100 h | 60 h | 2.79% |
| 87 | 90 | 4164 | 0.59% | $19.00 | 99 h | 60 h | 2.79% |
| 88 | 92 | 4256 | 0.60% | $19.00 | 99 h | 60 h | 2.78% |
| 89 | 92 | 4348 | 0.60% | $19.50 | 99 h | 59 h | 2.78% |
| 90 | 94 | 4442 | 0.61% | $19.50 | 99 h | 59 h | 2.77% |
| 91 | 96 | 4538 | 0.61% | $19.50 | 98 h | 59 h | 2.77% |
| 92 | 96 | 4634 | 0.62% | $20.00 | 98 h | 59 h | 2.77% |
| 93 | 98 | 4732 | 0.63% | $20.00 | 98 h | 59 h | 2.76% |
| 94 | 98 | 4830 | 0.63% | $20.50 | 98 h | 59 h | 2.76% |
| 95 | 100 | 4930 | 0.64% | $20.50 | 97 h | 59 h | 2.75% |
| 96 | 102 | 5032 | 0.64% | $20.50 | 97 h | 58 h | 2.75% |
| 97 | 102 | 5134 | 0.65% | $21.00 | 97 h | 58 h | 2.75% |
| 98 | 104 | 5238 | 0.66% | $21.00 | 97 h | 58 h | 2.74% |
| 99 | 106 | 5344 | 0.66% | $21.00 | 96 h | 58 h | 2.74% |
| 100 | 106 | 5450 | 0.67% | $21.50 | 96 h | 58 h | 2.73% |
| 101 | 108 | 5558 | 0.68% | $21.50 | 96 h | 58 h | 2.73% |
| 102 | 110 | 5668 | 0.68% | $22.00 | 96 h | 58 h | 2.73% |
| 103 | 110 | 5778 | 0.69% | $22.00 | 95 h | 57 h | 2.72% |
| 104 | 112 | 5890 | 0.70% | $22.00 | 95 h | 57 h | 2.72% |
| 105 | 114 | 6004 | 0.70% | $22.50 | 95 h | 57 h | 2.71% |
| 106 | 114 | 6118 | 0.71% | $22.50 | 95 h | 57 h | 2.71% |
| 107 | 116 | 6234 | 0.72% | $23.00 | 95 h | 57 h | 2.71% |
| 108 | 118 | 6352 | 0.72% | $23.00 | 94 h | 57 h | 2.70% |
| 109 | 118 | 6470 | 0.73% | $23.00 | 94 h | 57 h | 2.70% |
| 110 | 120 | 6590 | 0.73% | $23.50 | 94 h | 56 h | 2.69% |
| 111 | 122 | 6712 | 0.74% | $23.50 | 94 h | 56 h | 2.69% |
| 112 | 122 | 6834 | 0.75% | $24.00 | 93 h | 56 h | 2.69% |
| 113 | 124 | 6958 | 0.76% | $24.00 | 93 h | 56 h | 2.68% |
| 114 | 126 | 7084 | 0.76% | $24.00 | 93 h | 56 h | 2.68% |
| 115 | 128 | 7212 | 0.77% | $24.50 | 93 h | 56 h | 2.67% |
| 116 | 128 | 7340 | 0.78% | $24.50 | 92 h | 56 h | 2.67% |
| 117 | 130 | 7470 | 0.78% | $25.00 | 92 h | 55 h | 2.66% |
| 118 | 132 | 7602 | 0.79% | $25.00 | 92 h | 55 h | 2.66% |
| 119 | 132 | 7734 | 0.80% | $25.00 | 92 h | 55 h | 2.66% |
| 120 | 134 | 7868 | 0.80% | $25.50 | 91 h | 55 h | 2.65% |
| 121 | 136 | 8004 | 0.81% | $25.50 | 91 h | 55 h | 2.65% |
| 122 | 138 | 8142 | 0.82% | $26.00 | 91 h | 55 h | 2.64% |
| 123 | 138 | 8280 | 0.82% | $26.00 | 91 h | 55 h | 2.64% |
| 124 | 140 | 8420 | 0.83% | $26.00 | 90 h | 54 h | 2.63% |
| 125 | 142 | 8562 | 0.84% | $26.50 | 90 h | 54 h | 2.63% |
| 126 | 142 | 8704 | 0.85% | $26.50 | 90 h | 54 h | 2.62% |
| 127 | 144 | 8848 | 0.85% | $26.50 | 90 h | 54 h | 2.62% |
| 128 | 146 | 8994 | 0.86% | $27.00 | 89 h | 54 h | 2.61% |
| 129 | 148 | 9142 | 0.87% | $27.00 | 89 h | 54 h | 2.61% |
| 130 | 148 | 9290 | 0.87% | $27.50 | 89 h | 54 h | 2.61% |
| 131 | 150 | 9440 | 0.88% | $27.50 | 89 h | 54 h | 2.60% |
| 132 | 152 | 9592 | 0.89% | $27.50 | 88 h | 53 h | 2.60% |
| 133 | 154 | 9746 | 0.90% | $28.00 | 88 h | 53 h | 2.59% |
| 134 | 154 | 9900 | 0.90% | $28.00 | 88 h | 53 h | 2.59% |
| 135 | 156 | 10056 | 0.91% | $28.50 | 88 h | 53 h | 2.58% |
| 136 | 158 | 10214 | 0.92% | $28.50 | 88 h | 53 h | 2.58% |
| 137 | 160 | 10374 | 0.93% | $28.50 | 87 h | 53 h | 2.57% |
| 138 | 160 | 10534 | 0.93% | $29.00 | 87 h | 53 h | 2.57% |
| 139 | 162 | 10696 | 0.94% | $29.00 | 87 h | 52 h | 2.56% |
| 140 | 164 | 10860 | 0.95% | $29.50 | 87 h | 52 h | 2.56% |
| 141 | 166 | 11026 | 0.96% | $29.50 | 86 h | 52 h | 2.55% |
| 142 | 168 | 11194 | 0.96% | $29.50 | 86 h | 52 h | 2.55% |
| 143 | 168 | 11362 | 0.97% | $30.00 | 86 h | 52 h | 2.54% |
| 144 | 170 | 11532 | 0.98% | $30.00 | 86 h | 52 h | 2.54% |
| 145 | 172 | 11704 | 0.99% | $30.50 | 85 h | 52 h | 2.53% |
| 146 | 174 | 11878 | 0.99% | $30.50 | 85 h | 51 h | 2.53% |
| 147 | 176 | 12054 | 1.00% | $30.50 | 85 h | 51 h | 2.53% |
| 148 | 176 | 12230 | 1.01% | $31.00 | 85 h | 51 h | 2.52% |
| 149 | 178 | 12408 | 1.02% | $31.00 | 84 h | 51 h | 2.52% |
| 150 | 180 | 12588 | 1.03% | $31.50 | 84 h | 51 h | 2.51% |
| 151 | 182 | 12770 | 1.03% | $31.50 | 84 h | 51 h | 2.51% |
| 152 | 184 | 12954 | 1.04% | $31.50 | 84 h | 51 h | 2.50% |
| 153 | 184 | 13138 | 1.05% | $32.00 | 83 h | 50 h | 2.50% |
| 154 | 186 | 13324 | 1.06% | $32.00 | 83 h | 50 h | 2.49% |
| 155 | 188 | 13512 | 1.06% | $32.00 | 83 h | 50 h | 2.49% |
| 156 | 190 | 13702 | 1.07% | $32.50 | 83 h | 50 h | 2.48% |
| 157 | 192 | 13894 | 1.08% | $32.50 | 82 h | 50 h | 2.48% |
| 158 | 192 | 14086 | 1.09% | $33.00 | 82 h | 50 h | 2.47% |
| 159 | 194 | 14280 | 1.10% | $33.00 | 82 h | 50 h | 2.47% |
| 160 | 196 | 14476 | 1.10% | $33.00 | 82 h | 49 h | 2.46% |
| 161 | 198 | 14674 | 1.11% | $33.50 | 82 h | 49 h | 2.46% |
| 162 | 200 | 14874 | 1.12% | $33.50 | 81 h | 49 h | 2.45% |
| 163 | 202 | 15076 | 1.13% | $34.00 | 81 h | 49 h | 2.45% |
| 164 | 202 | 15278 | 1.14% | $34.00 | 81 h | 49 h | 2.44% |
| 165 | 204 | 15482 | 1.14% | $34.00 | 81 h | 49 h | 2.43% |
| 166 | 206 | 15688 | 1.15% | $34.50 | 80 h | 49 h | 2.43% |
| 167 | 208 | 15896 | 1.16% | $34.50 | 80 h | 48 h | 2.42% |
| 168 | 210 | 16106 | 1.17% | $35.00 | 80 h | 48 h | 2.42% |
| 169 | 212 | 16318 | 1.18% | $35.00 | 80 h | 48 h | 2.41% |
| 170 | 214 | 16532 | 1.19% | $35.00 | 79 h | 48 h | 2.41% |
| 171 | 214 | 16746 | 1.19% | $35.50 | 79 h | 48 h | 2.40% |
| 172 | 216 | 16962 | 1.20% | $35.50 | 79 h | 48 h | 2.40% |
| 173 | 218 | 17180 | 1.21% | $36.00 | 79 h | 48 h | 2.39% |
| 174 | 220 | 17400 | 1.22% | $36.00 | 78 h | 47 h | 2.39% |
| 175 | 222 | 17622 | 1.23% | $36.00 | 78 h | 47 h | 2.38% |
| 176 | 224 | 17846 | 1.24% | $36.50 | 78 h | 47 h | 2.38% |
| 177 | 226 | 18072 | 1.24% | $36.50 | 78 h | 47 h | 2.37% |
| 178 | 228 | 18300 | 1.25% | $37.00 | 77 h | 47 h | 2.37% |
| 179 | 228 | 18528 | 1.26% | $37.00 | 77 h | 47 h | 2.36% |
| 180 | 230 | 18758 | 1.27% | $37.00 | 77 h | 47 h | 2.36% |
| 181 | 232 | 18990 | 1.28% | $37.50 | 77 h | 46 h | 2.35% |
| 182 | 234 | 19224 | 1.29% | $37.50 | 76 h | 46 h | 2.34% |
| 183 | 236 | 19460 | 1.30% | $37.50 | 76 h | 46 h | 2.34% |
| 184 | 238 | 19698 | 1.30% | $38.00 | 76 h | 46 h | 2.33% |
| 185 | 240 | 19938 | 1.31% | $38.00 | 76 h | 46 h | 2.33% |
| 186 | 242 | 20180 | 1.32% | $38.50 | 76 h | 46 h | 2.32% |
| 187 | 244 | 20424 | 1.33% | $38.50 | 75 h | 46 h | 2.32% |
| 188 | 244 | 20668 | 1.34% | $38.50 | 75 h | 45 h | 2.31% |
| 189 | 246 | 20914 | 1.35% | $39.00 | 75 h | 45 h | 2.31% |
| 190 | 248 | 21162 | 1.36% | $39.00 | 75 h | 45 h | 2.30% |
| 191 | 250 | 21412 | 1.37% | $39.50 | 74 h | 45 h | 2.30% |
| 192 | 252 | 21664 | 1.37% | $39.50 | 74 h | 45 h | 2.29% |
| 193 | 254 | 21918 | 1.38% | $39.50 | 74 h | 45 h | 2.28% |
| 194 | 256 | 22174 | 1.39% | $40.00 | 74 h | 45 h | 2.28% |
| 195 | 258 | 22432 | 1.40% | $40.00 | 73 h | 44 h | 2.27% |
| 196 | 260 | 22692 | 1.41% | $40.50 | 73 h | 44 h | 2.27% |
| 197 | 262 | 22954 | 1.42% | $40.50 | 73 h | 44 h | 2.26% |
| 198 | 264 | 23218 | 1.43% | $40.50 | 73 h | 44 h | 2.26% |
| 199 | 264 | 23482 | 1.44% | $41.00 | 72 h | 44 h | 2.25% |
| 200 | 266 | 23748 | 1.45% | $41.00 | 72 h | 44 h | 2.24% |
| 201 | 268 | 24016 | 1.46% | $41.50 | 72 h | 44 h | 2.24% |
| 202 | 270 | 24286 | 1.46% | $41.50 | 72 h | 43 h | 2.23% |
| 203 | 272 | 24558 | 1.47% | $41.50 | 71 h | 43 h | 2.23% |
| 204 | 274 | 24832 | 1.48% | $42.00 | 71 h | 43 h | 2.22% |
| 205 | 276 | 25108 | 1.49% | $42.00 | 71 h | 43 h | 2.22% |
| 206 | 278 | 25386 | 1.50% | $42.50 | 71 h | 43 h | 2.21% |
| 207 | 280 | 25666 | 1.51% | $42.50 | 70 h | 43 h | 2.20% |
| 208 | 282 | 25948 | 1.52% | $42.50 | 70 h | 43 h | 2.20% |
| 209 | 284 | 26232 | 1.53% | $43.00 | 70 h | 42 h | 2.19% |
| 210 | 286 | 26518 | 1.54% | $43.00 | 70 h | 42 h | 2.19% |
| 211 | 288 | 26806 | 1.55% | $43.00 | 69 h | 42 h | 2.18% |
| 212 | 290 | 27096 | 1.56% | $43.50 | 69 h | 42 h | 2.18% |
| 213 | 292 | 27388 | 1.57% | $43.50 | 69 h | 42 h | 2.17% |
| 214 | 294 | 27682 | 1.57% | $44.00 | 69 h | 42 h | 2.16% |
| 215 | 296 | 27978 | 1.58% | $44.00 | 69 h | 42 h | 2.16% |
| 216 | 298 | 28276 | 1.59% | $44.00 | 68 h | 41 h | 2.15% |
| 217 | 300 | 28576 | 1.60% | $44.50 | 68 h | 41 h | 2.15% |
| 218 | 302 | 28878 | 1.61% | $44.50 | 68 h | 41 h | 2.14% |
| 219 | 302 | 29180 | 1.62% | $45.00 | 68 h | 41 h | 2.13% |
| 220 | 304 | 29484 | 1.63% | $45.00 | 67 h | 41 h | 2.13% |
| 221 | 306 | 29790 | 1.64% | $45.00 | 67 h | 41 h | 2.12% |
| 222 | 308 | 30098 | 1.65% | $45.50 | 67 h | 41 h | 2.12% |
| 223 | 310 | 30408 | 1.66% | $45.50 | 67 h | 40 h | 2.11% |
| 224 | 312 | 30720 | 1.67% | $46.00 | 66 h | 40 h | 2.10% |
| 225 | 314 | 31034 | 1.68% | $46.00 | 66 h | 40 h | 2.10% |
| 226 | 316 | 31350 | 1.69% | $46.00 | 66 h | 40 h | 2.09% |
| 227 | 318 | 31668 | 1.70% | $46.50 | 66 h | 40 h | 2.09% |
| 228 | 320 | 31988 | 1.71% | $46.50 | 65 h | 40 h | 2.08% |
| 229 | 322 | 32310 | 1.72% | $47.00 | 65 h | 40 h | 2.07% |
| 230 | 324 | 32634 | 1.73% | $47.00 | 65 h | 39 h | 2.07% |
| 231 | 326 | 32960 | 1.74% | $47.00 | 65 h | 39 h | 2.06% |
| 232 | 328 | 33288 | 1.75% | $47.50 | 64 h | 39 h | 2.06% |
| 233 | 330 | 33618 | 1.76% | $47.50 | 64 h | 39 h | 2.05% |
| 234 | 332 | 33950 | 1.77% | $48.00 | 64 h | 39 h | 2.04% |
| 235 | 334 | 34284 | 1.78% | $48.00 | 64 h | 39 h | 2.04% |
| 236 | 336 | 34620 | 1.79% | $48.00 | 63 h | 39 h | 2.03% |
| 237 | 338 | 34958 | 1.79% | $48.50 | 63 h | 38 h | 2.02% |
| 238 | 340 | 35298 | 1.80% | $48.50 | 63 h | 38 h | 2.02% |
| 239 | 342 | 35640 | 1.81% | $48.50 | 63 h | 38 h | 2.01% |
| 240 | 344 | 35984 | 1.82% | $49.00 | 63 h | 38 h | 2.01% |
| 241 | 346 | 36330 | 1.83% | $49.00 | 62 h | 38 h | 2.00% |
| 242 | 348 | 36678 | 1.84% | $49.50 | 62 h | 38 h | 1.99% |
| 243 | 350 | 37028 | 1.85% | $49.50 | 62 h | 38 h | 1.99% |
| 244 | 354 | 37382 | 1.86% | $49.50 | 62 h | 37 h | 1.98% |
| 245 | 356 | 37738 | 1.87% | $50.00 | 61 h | 37 h | 1.97% |
| 246 | 358 | 38096 | 1.88% | $50.00 | 61 h | 37 h | 1.97% |
| 247 | 360 | 38456 | 1.89% | $50.50 | 61 h | 37 h | 1.96% |
| 248 | 362 | 38818 | 1.90% | $50.50 | 61 h | 37 h | 1.96% |
| 249 | 364 | 39182 | 1.91% | $50.50 | 60 h | 37 h | 1.95% |
| 250 | 366 | 39548 | 1.92% | $51.00 | 60 h | 37 h | 1.94% |
| 251 | 368 | 39916 | 1.93% | $51.00 | 60 h | 36 h | 1.94% |
| 252 | 370 | 40286 | 1.94% | $51.50 | 60 h | 36 h | 1.93% |
| 253 | 372 | 40658 | 1.95% | $51.50 | 59 h | 36 h | 1.92% |
| 254 | 374 | 41032 | 1.96% | $51.50 | 59 h | 36 h | 1.92% |
| 255 | 376 | 41408 | 1.98% | $52.00 | 59 h | 36 h | 1.91% |
| 256 | 378 | 41786 | 1.99% | $52.00 | 59 h | 36 h | 1.90% |
| 257 | 380 | 42166 | 2.00% | $52.50 | 58 h | 36 h | 1.90% |
| 258 | 382 | 42548 | 2.01% | $52.50 | 58 h | 35 h | 1.89% |
| 259 | 384 | 42932 | 2.02% | $52.50 | 58 h | 35 h | 1.88% |
| 260 | 386 | 43318 | 2.03% | $53.00 | 58 h | 35 h | 1.88% |
| 261 | 388 | 43706 | 2.04% | $53.00 | 57 h | 35 h | 1.87% |
| 262 | 390 | 44096 | 2.05% | $53.50 | 57 h | 35 h | 1.87% |
| 263 | 392 | 44488 | 2.06% | $53.50 | 57 h | 35 h | 1.86% |
| 264 | 394 | 44882 | 2.07% | $53.50 | 57 h | 35 h | 1.85% |
| 265 | 398 | 45280 | 2.08% | $54.00 | 57 h | 34 h | 1.85% |
| 266 | 400 | 45680 | 2.09% | $54.00 | 56 h | 34 h | 1.84% |
| 267 | 402 | 46082 | 2.10% | $54.00 | 56 h | 34 h | 1.83% |
| 268 | 404 | 46486 | 2.11% | $54.50 | 56 h | 34 h | 1.83% |
| 269 | 406 | 46892 | 2.12% | $54.50 | 56 h | 34 h | 1.82% |
| 270 | 408 | 47300 | 2.13% | $55.00 | 55 h | 34 h | 1.81% |
| 271 | 410 | 47710 | 2.14% | $55.00 | 55 h | 34 h | 1.81% |
| 272 | 412 | 48122 | 2.15% | $55.00 | 55 h | 33 h | 1.80% |
| 273 | 414 | 48536 | 2.16% | $55.50 | 55 h | 33 h | 1.79% |
| 274 | 416 | 48952 | 2.17% | $55.50 | 54 h | 33 h | 1.79% |
| 275 | 418 | 49370 | 2.18% | $56.00 | 54 h | 33 h | 1.78% |
| 276 | 420 | 49790 | 2.19% | $56.00 | 54 h | 33 h | 1.77% |
| 277 | 424 | 50214 | 2.20% | $56.00 | 54 h | 33 h | 1.77% |
| 278 | 426 | 50640 | 2.21% | $56.50 | 53 h | 33 h | 1.76% |
| 279 | 428 | 51068 | 2.23% | $56.50 | 53 h | 32 h | 1.75% |
| 280 | 430 | 51498 | 2.24% | $57.00 | 53 h | 32 h | 1.75% |
| 281 | 432 | 51930 | 2.25% | $57.00 | 53 h | 32 h | 1.74% |
| 282 | 434 | 52364 | 2.26% | $57.00 | 52 h | 32 h | 1.73% |
| 283 | 436 | 52800 | 2.27% | $57.50 | 52 h | 32 h | 1.73% |
| 284 | 438 | 53238 | 2.28% | $57.50 | 52 h | 32 h | 1.72% |
| 285 | 440 | 53678 | 2.29% | $58.00 | 52 h | 32 h | 1.71% |
| 286 | 444 | 54122 | 2.30% | $58.00 | 51 h | 31 h | 1.71% |
| 287 | 446 | 54568 | 2.31% | $58.00 | 51 h | 31 h | 1.70% |
| 288 | 448 | 55016 | 2.32% | $58.50 | 51 h | 31 h | 1.69% |
| 289 | 450 | 55466 | 2.33% | $58.50 | 51 h | 31 h | 1.68% |
| 290 | 452 | 55918 | 2.34% | $59.00 | 51 h | 31 h | 1.68% |
| 291 | 454 | 56372 | 2.35% | $59.00 | 50 h | 31 h | 1.67% |
| 292 | 456 | 56828 | 2.37% | $59.00 | 50 h | 31 h | 1.66% |
| 293 | 458 | 57286 | 2.38% | $59.50 | 50 h | 30 h | 1.66% |
| 294 | 460 | 57746 | 2.39% | $59.50 | 50 h | 30 h | 1.65% |
| 295 | 464 | 58210 | 2.40% | $59.50 | 49 h | 30 h | 1.64% |
| 296 | 466 | 58676 | 2.41% | $60.00 | 49 h | 30 h | 1.64% |
| 297 | 468 | 59144 | 2.42% | $60.00 | 49 h | 30 h | 1.63% |
| 298 | 470 | 59614 | 2.43% | $60.50 | 49 h | 30 h | 1.62% |
| 299 | 472 | 60086 | 2.44% | $60.50 | 48 h | 30 h | 1.62% |
| 300 | 474 | 60560 | 2.45% | $60.50 | 48 h | 29 h | 1.61% |
| 301 | 476 | 61036 | 2.46% | $61.00 | 48 h | 29 h | 1.60% |
| 302 | 480 | 61516 | 2.48% | $61.00 | 48 h | 29 h | 1.59% |
| 303 | 482 | 61998 | 2.49% | $61.50 | 47 h | 29 h | 1.59% |
| 304 | 484 | 62482 | 2.50% | $61.50 | 47 h | 29 h | 1.58% |
| 305 | 486 | 62968 | 2.51% | $61.50 | 47 h | 29 h | 1.57% |
| 306 | 488 | 63456 | 2.52% | $62.00 | 47 h | 29 h | 1.57% |
| 307 | 490 | 63946 | 2.53% | $62.00 | 46 h | 28 h | 1.56% |
| 308 | 492 | 64438 | 2.54% | $62.50 | 46 h | 28 h | 1.55% |
