TaskPulse levels and benefits explained

18 views 100% helpful (1 vote)

TaskPulse has a level system that rewards long-term platform activity. As your level increases, you receive better account conditions for both withdrawals and deposits.

Some level benefits are most relevant to freelancers, while others matter to advertisers. If you use TaskPulse in both roles, all applicable level benefits work within the same account.

What higher levels give you

  1. Higher deposit bonus when you add funds to your advertiser balance
  2. Higher maximum withdrawal amount per payout request
  3. Shorter cooldown between withdrawal requests
  4. Shorter minimum payout delay before a withdrawal can be processed
  5. Lower withdrawal fee, gradually decreasing to 0%

At Level 1, the system starts with a 0.25% deposit bonus, a $2.00 maximum withdrawal, a 120-hour withdrawal cooldown, a 72-hour minimum payout delay, and a 3.00% withdrawal fee.

At Level 500, these benefits improve to a 5.00% deposit bonus, a $100.00 maximum withdrawal, no withdrawal cooldown, a 1-hour minimum payout delay, and a 0.00% withdrawal fee.

How to read the level table

  1. Level-up EXP - the experience value assigned to that level step
  2. Total EXP - the cumulative experience value shown for that level
  3. Deposit Bonus - bonus added when you top up the advertiser balance
  4. Max Withdrawal - the maximum amount available in one withdrawal request
  5. Withdrawal Cooldown - how long you must wait before creating another withdrawal request
  6. Minimum Payout Delay - the minimum waiting period before a withdrawal may be processed
  7. Withdrawal Fee - the platform fee applied to withdrawals at that level

The table below lists all current TaskPulse levels and their benefits.

TaskPulse level table

Level Level-up EXP Total EXP Deposit Bonus Max Withdrawal Withdrawal Cooldown Minimum Payout Delay Withdrawal Fee
11190.25%$2.00120 h72 h3.00%
220200.25%$2.00120 h72 h3.00%
320400.25%$2.50120 h72 h3.00%
420600.25%$2.50119 h72 h3.00%
520800.25%$3.00119 h71 h3.00%
6201000.25%$3.00119 h71 h3.00%
7221220.26%$3.00119 h71 h3.00%
8221440.26%$3.50118 h71 h3.00%
9221660.26%$3.50118 h71 h2.99%
10221880.26%$4.00118 h71 h2.99%
11222100.26%$4.00118 h71 h2.99%
12242340.27%$4.00117 h70 h2.99%
13242580.27%$4.50117 h70 h2.99%
14242820.27%$4.50117 h70 h2.99%
15243060.27%$4.50117 h70 h2.99%
16263320.27%$5.00116 h70 h2.98%
17263580.28%$5.00116 h70 h2.98%
18263840.28%$5.50116 h70 h2.98%
19264100.28%$5.50116 h69 h2.98%
20284380.29%$5.50115 h69 h2.98%
21284660.29%$6.00115 h69 h2.98%
22284940.29%$6.00115 h69 h2.97%
23305240.29%$6.50115 h69 h2.97%
24305540.30%$6.50114 h69 h2.97%
25305840.30%$6.50114 h69 h2.97%
26306140.30%$7.00114 h68 h2.97%
27326460.31%$7.00114 h68 h2.96%
28326780.31%$7.50114 h68 h2.96%
29347120.31%$7.50113 h68 h2.96%
30347460.32%$7.50113 h68 h2.96%
31347800.32%$8.00113 h68 h2.96%
32368160.32%$8.00113 h68 h2.95%
33368520.33%$8.50112 h67 h2.95%
34368880.33%$8.50112 h67 h2.95%
35389260.33%$8.50112 h67 h2.95%
36389640.34%$9.00112 h67 h2.94%
373810020.34%$9.00111 h67 h2.94%
384010420.35%$9.50111 h67 h2.94%
394010820.35%$9.50111 h67 h2.94%
404211240.35%$9.50111 h66 h2.93%
414211660.36%$10.00110 h66 h2.93%
424412100.36%$10.00110 h66 h2.93%
434412540.37%$10.00110 h66 h2.93%
444412980.37%$10.50110 h66 h2.92%
454613440.37%$10.50109 h66 h2.92%
464613900.38%$11.00109 h66 h2.92%
474814380.38%$11.00109 h65 h2.92%
484814860.39%$11.00109 h65 h2.91%
495015360.39%$11.50108 h65 h2.91%
505015860.40%$11.50108 h65 h2.91%
515216380.40%$12.00108 h65 h2.90%
525216900.41%$12.00108 h65 h2.90%
535217420.41%$12.00107 h65 h2.90%
545417960.41%$12.50107 h64 h2.90%
555418500.42%$12.50107 h64 h2.89%
565619060.42%$13.00107 h64 h2.89%
575619620.43%$13.00107 h64 h2.89%
585820200.43%$13.00106 h64 h2.88%
595820780.44%$13.50106 h64 h2.88%
606021380.44%$13.50106 h64 h2.88%
616021980.45%$14.00106 h63 h2.87%
626222600.45%$14.00105 h63 h2.87%
636223220.46%$14.00105 h63 h2.87%
646423860.46%$14.50105 h63 h2.87%
656624520.47%$14.50105 h63 h2.86%
666625180.47%$15.00104 h63 h2.86%
676825860.48%$15.00104 h63 h2.86%
686826540.48%$15.00104 h62 h2.85%
697027240.49%$15.50104 h62 h2.85%
707027940.49%$15.50103 h62 h2.85%
717228660.50%$15.50103 h62 h2.84%
727229380.50%$16.00103 h62 h2.84%
737430120.51%$16.00103 h62 h2.84%
747430860.52%$16.50102 h62 h2.83%
757631620.52%$16.50102 h61 h2.83%
767832400.53%$16.50102 h61 h2.83%
777833180.53%$17.00102 h61 h2.82%
788033980.54%$17.00101 h61 h2.82%
798034780.54%$17.50101 h61 h2.81%
808235600.55%$17.50101 h61 h2.81%
818236420.55%$17.50101 h61 h2.81%
828437260.56%$18.00101 h60 h2.80%
838638120.57%$18.00100 h60 h2.80%
848638980.57%$18.50100 h60 h2.80%
858839860.58%$18.50100 h60 h2.79%
868840740.58%$18.50100 h60 h2.79%
879041640.59%$19.0099 h60 h2.79%
889242560.60%$19.0099 h60 h2.78%
899243480.60%$19.5099 h59 h2.78%
909444420.61%$19.5099 h59 h2.77%
919645380.61%$19.5098 h59 h2.77%
929646340.62%$20.0098 h59 h2.77%
939847320.63%$20.0098 h59 h2.76%
949848300.63%$20.5098 h59 h2.76%
9510049300.64%$20.5097 h59 h2.75%
9610250320.64%$20.5097 h58 h2.75%
9710251340.65%$21.0097 h58 h2.75%
9810452380.66%$21.0097 h58 h2.74%
9910653440.66%$21.0096 h58 h2.74%
10010654500.67%$21.5096 h58 h2.73%
10110855580.68%$21.5096 h58 h2.73%
10211056680.68%$22.0096 h58 h2.73%
10311057780.69%$22.0095 h57 h2.72%
10411258900.70%$22.0095 h57 h2.72%
10511460040.70%$22.5095 h57 h2.71%
10611461180.71%$22.5095 h57 h2.71%
10711662340.72%$23.0095 h57 h2.71%
10811863520.72%$23.0094 h57 h2.70%
10911864700.73%$23.0094 h57 h2.70%
11012065900.73%$23.5094 h56 h2.69%
11112267120.74%$23.5094 h56 h2.69%
11212268340.75%$24.0093 h56 h2.69%
11312469580.76%$24.0093 h56 h2.68%
11412670840.76%$24.0093 h56 h2.68%
11512872120.77%$24.5093 h56 h2.67%
11612873400.78%$24.5092 h56 h2.67%
11713074700.78%$25.0092 h55 h2.66%
11813276020.79%$25.0092 h55 h2.66%
11913277340.80%$25.0092 h55 h2.66%
12013478680.80%$25.5091 h55 h2.65%
12113680040.81%$25.5091 h55 h2.65%
12213881420.82%$26.0091 h55 h2.64%
12313882800.82%$26.0091 h55 h2.64%
12414084200.83%$26.0090 h54 h2.63%
12514285620.84%$26.5090 h54 h2.63%
12614287040.85%$26.5090 h54 h2.62%
12714488480.85%$26.5090 h54 h2.62%
12814689940.86%$27.0089 h54 h2.61%
12914891420.87%$27.0089 h54 h2.61%
13014892900.87%$27.5089 h54 h2.61%
13115094400.88%$27.5089 h54 h2.60%
13215295920.89%$27.5088 h53 h2.60%
13315497460.90%$28.0088 h53 h2.59%
13415499000.90%$28.0088 h53 h2.59%
135156100560.91%$28.5088 h53 h2.58%
136158102140.92%$28.5088 h53 h2.58%
137160103740.93%$28.5087 h53 h2.57%
138160105340.93%$29.0087 h53 h2.57%
139162106960.94%$29.0087 h52 h2.56%
140164108600.95%$29.5087 h52 h2.56%
141166110260.96%$29.5086 h52 h2.55%
142168111940.96%$29.5086 h52 h2.55%
143168113620.97%$30.0086 h52 h2.54%
144170115320.98%$30.0086 h52 h2.54%
145172117040.99%$30.5085 h52 h2.53%
146174118780.99%$30.5085 h51 h2.53%
147176120541.00%$30.5085 h51 h2.53%
148176122301.01%$31.0085 h51 h2.52%
149178124081.02%$31.0084 h51 h2.52%
150180125881.03%$31.5084 h51 h2.51%
151182127701.03%$31.5084 h51 h2.51%
152184129541.04%$31.5084 h51 h2.50%
153184131381.05%$32.0083 h50 h2.50%
154186133241.06%$32.0083 h50 h2.49%
155188135121.06%$32.0083 h50 h2.49%
156190137021.07%$32.5083 h50 h2.48%
157192138941.08%$32.5082 h50 h2.48%
158192140861.09%$33.0082 h50 h2.47%
159194142801.10%$33.0082 h50 h2.47%
160196144761.10%$33.0082 h49 h2.46%
161198146741.11%$33.5082 h49 h2.46%
162200148741.12%$33.5081 h49 h2.45%
163202150761.13%$34.0081 h49 h2.45%
164202152781.14%$34.0081 h49 h2.44%
165204154821.14%$34.0081 h49 h2.43%
166206156881.15%$34.5080 h49 h2.43%
167208158961.16%$34.5080 h48 h2.42%
168210161061.17%$35.0080 h48 h2.42%
169212163181.18%$35.0080 h48 h2.41%
170214165321.19%$35.0079 h48 h2.41%
171214167461.19%$35.5079 h48 h2.40%
172216169621.20%$35.5079 h48 h2.40%
173218171801.21%$36.0079 h48 h2.39%
174220174001.22%$36.0078 h47 h2.39%
175222176221.23%$36.0078 h47 h2.38%
176224178461.24%$36.5078 h47 h2.38%
177226180721.24%$36.5078 h47 h2.37%
178228183001.25%$37.0077 h47 h2.37%
179228185281.26%$37.0077 h47 h2.36%
180230187581.27%$37.0077 h47 h2.36%
181232189901.28%$37.5077 h46 h2.35%
182234192241.29%$37.5076 h46 h2.34%
183236194601.30%$37.5076 h46 h2.34%
184238196981.30%$38.0076 h46 h2.33%
185240199381.31%$38.0076 h46 h2.33%
186242201801.32%$38.5076 h46 h2.32%
187244204241.33%$38.5075 h46 h2.32%
188244206681.34%$38.5075 h45 h2.31%
189246209141.35%$39.0075 h45 h2.31%
190248211621.36%$39.0075 h45 h2.30%
191250214121.37%$39.5074 h45 h2.30%
192252216641.37%$39.5074 h45 h2.29%
193254219181.38%$39.5074 h45 h2.28%
194256221741.39%$40.0074 h45 h2.28%
195258224321.40%$40.0073 h44 h2.27%
196260226921.41%$40.5073 h44 h2.27%
197262229541.42%$40.5073 h44 h2.26%
198264232181.43%$40.5073 h44 h2.26%
199264234821.44%$41.0072 h44 h2.25%
200266237481.45%$41.0072 h44 h2.24%
201268240161.46%$41.5072 h44 h2.24%
202270242861.46%$41.5072 h43 h2.23%
203272245581.47%$41.5071 h43 h2.23%
204274248321.48%$42.0071 h43 h2.22%
205276251081.49%$42.0071 h43 h2.22%
206278253861.50%$42.5071 h43 h2.21%
207280256661.51%$42.5070 h43 h2.20%
208282259481.52%$42.5070 h43 h2.20%
209284262321.53%$43.0070 h42 h2.19%
210286265181.54%$43.0070 h42 h2.19%
211288268061.55%$43.0069 h42 h2.18%
212290270961.56%$43.5069 h42 h2.18%
213292273881.57%$43.5069 h42 h2.17%
214294276821.57%$44.0069 h42 h2.16%
215296279781.58%$44.0069 h42 h2.16%
216298282761.59%$44.0068 h41 h2.15%
217300285761.60%$44.5068 h41 h2.15%
218302288781.61%$44.5068 h41 h2.14%
219302291801.62%$45.0068 h41 h2.13%
220304294841.63%$45.0067 h41 h2.13%
221306297901.64%$45.0067 h41 h2.12%
222308300981.65%$45.5067 h41 h2.12%
223310304081.66%$45.5067 h40 h2.11%
224312307201.67%$46.0066 h40 h2.10%
225314310341.68%$46.0066 h40 h2.10%
226316313501.69%$46.0066 h40 h2.09%
227318316681.70%$46.5066 h40 h2.09%
228320319881.71%$46.5065 h40 h2.08%
229322323101.72%$47.0065 h40 h2.07%
230324326341.73%$47.0065 h39 h2.07%
231326329601.74%$47.0065 h39 h2.06%
232328332881.75%$47.5064 h39 h2.06%
233330336181.76%$47.5064 h39 h2.05%
234332339501.77%$48.0064 h39 h2.04%
235334342841.78%$48.0064 h39 h2.04%
236336346201.79%$48.0063 h39 h2.03%
237338349581.79%$48.5063 h38 h2.02%
238340352981.80%$48.5063 h38 h2.02%
239342356401.81%$48.5063 h38 h2.01%
240344359841.82%$49.0063 h38 h2.01%
241346363301.83%$49.0062 h38 h2.00%
242348366781.84%$49.5062 h38 h1.99%
243350370281.85%$49.5062 h38 h1.99%
244354373821.86%$49.5062 h37 h1.98%
245356377381.87%$50.0061 h37 h1.97%
246358380961.88%$50.0061 h37 h1.97%
247360384561.89%$50.5061 h37 h1.96%
248362388181.90%$50.5061 h37 h1.96%
249364391821.91%$50.5060 h37 h1.95%
250366395481.92%$51.0060 h37 h1.94%
251368399161.93%$51.0060 h36 h1.94%
252370402861.94%$51.5060 h36 h1.93%
253372406581.95%$51.5059 h36 h1.92%
254374410321.96%$51.5059 h36 h1.92%
255376414081.98%$52.0059 h36 h1.91%
256378417861.99%$52.0059 h36 h1.90%
257380421662.00%$52.5058 h36 h1.90%
258382425482.01%$52.5058 h35 h1.89%
259384429322.02%$52.5058 h35 h1.88%
260386433182.03%$53.0058 h35 h1.88%
261388437062.04%$53.0057 h35 h1.87%
262390440962.05%$53.5057 h35 h1.87%
263392444882.06%$53.5057 h35 h1.86%
264394448822.07%$53.5057 h35 h1.85%
265398452802.08%$54.0057 h34 h1.85%
266400456802.09%$54.0056 h34 h1.84%
267402460822.10%$54.0056 h34 h1.83%
268404464862.11%$54.5056 h34 h1.83%
269406468922.12%$54.5056 h34 h1.82%
270408473002.13%$55.0055 h34 h1.81%
271410477102.14%$55.0055 h34 h1.81%
272412481222.15%$55.0055 h33 h1.80%
273414485362.16%$55.5055 h33 h1.79%
274416489522.17%$55.5054 h33 h1.79%
275418493702.18%$56.0054 h33 h1.78%
276420497902.19%$56.0054 h33 h1.77%
277424502142.20%$56.0054 h33 h1.77%
278426506402.21%$56.5053 h33 h1.76%
279428510682.23%$56.5053 h32 h1.75%
280430514982.24%$57.0053 h32 h1.75%
281432519302.25%$57.0053 h32 h1.74%
282434523642.26%$57.0052 h32 h1.73%
283436528002.27%$57.5052 h32 h1.73%
284438532382.28%$57.5052 h32 h1.72%
285440536782.29%$58.0052 h32 h1.71%
286444541222.30%$58.0051 h31 h1.71%
287446545682.31%$58.0051 h31 h1.70%
288448550162.32%$58.5051 h31 h1.69%
289450554662.33%$58.5051 h31 h1.68%
290452559182.34%$59.0051 h31 h1.68%
291454563722.35%$59.0050 h31 h1.67%
292456568282.37%$59.0050 h31 h1.66%
293458572862.38%$59.5050 h30 h1.66%
294460577462.39%$59.5050 h30 h1.65%
295464582102.40%$59.5049 h30 h1.64%
296466586762.41%$60.0049 h30 h1.64%
297468591442.42%$60.0049 h30 h1.63%
298470596142.43%$60.5049 h30 h1.62%
299472600862.44%$60.5048 h30 h1.62%
300474605602.45%$60.5048 h29 h1.61%
301476610362.46%$61.0048 h29 h1.60%
302480615162.48%$61.0048 h29 h1.59%
303482619982.49%$61.5047 h29 h1.59%
304484624822.50%$61.5047 h29 h1.58%
305486629682.51%$61.5047 h29 h1.57%
306488634562.52%$62.0047 h29 h1.57%
307490639462.53%$62.0046 h28 h1.56%
308492644382.54%$62.5046 h28 h1.55%
309496649342.55%$62.5046 h28 h1.55%
310498654322.56%$62.5046 h28 h1.54%
311500659322.58%$63.0045 h28 h1.53%
312502664342.59%$63.0045 h28 h1.52%
313504669382.60%$63.5045 h28 h1.52%
314506674442.61%$63.5045 h27 h1.51%
315510679542.62%$63.5044 h27 h1.50%
316512684662.63%$64.0044 h27 h1.50%
317514689802.64%$64.0044 h27 h1.49%
318516694962.66%$64.5044 h27 h1.48%
319518700142.67%$64.5044 h27 h1.47%
320520705342.68%$64.5043 h27 h1.47%
321524710582.69%$65.0043 h26 h1.46%
322526715842.70%$65.0043 h26 h1.45%
323528721122.71%$65.0043 h26 h1.44%
324530726422.72%$65.5042 h26 h1.44%
325532731742.74%$65.5042 h26 h1.43%
326536737102.75%$66.0042 h26 h1.42%
327538742482.76%$66.0042 h26 h1.42%
328540747882.77%$66.0041 h25 h1.41%
329542753302.78%$66.5041 h25 h1.40%
330544758742.79%$66.5041 h25 h1.39%
331548764222.80%$67.0041 h25 h1.39%
332550769722.82%$67.0040 h25 h1.38%
333552775242.83%$67.0040 h25 h1.37%
334554780782.84%$67.5040 h25 h1.36%
335556786342.85%$67.5040 h24 h1.36%
336560791942.86%$68.0039 h24 h1.35%
337562797562.87%$68.0039 h24 h1.34%
338564803202.89%$68.0039 h24 h1.33%
339566808862.90%$68.5039 h24 h1.33%
340568814542.91%$68.5038 h24 h1.32%
341572820262.92%$69.0038 h24 h1.31%
342574826002.93%$69.0038 h23 h1.31%
343576831762.95%$69.0038 h23 h1.30%
344578837542.96%$69.5038 h23 h1.29%
345580843342.97%$69.5037 h23 h1.28%
346584849182.98%$70.0037 h23 h1.28%
347586855042.99%$70.0037 h23 h1.27%
348588860923.00%$70.0037 h23 h1.26%
349590866823.02%$70.5036 h22 h1.25%
350594872763.03%$70.5036 h22 h1.25%
351596878723.04%$70.5036 h22 h1.24%
352598884703.05%$71.0036 h22 h1.23%
353600890703.06%$71.0035 h22 h1.22%
354604896743.08%$71.5035 h22 h1.22%
355606902803.09%$71.5035 h22 h1.21%
356608908883.10%$71.5035 h21 h1.20%
357610914983.11%$72.0034 h21 h1.19%
358614921123.12%$72.0034 h21 h1.18%
359616927283.14%$72.5034 h21 h1.18%
360618933463.15%$72.5034 h21 h1.17%
361620939663.16%$72.5033 h21 h1.16%
362624945903.17%$73.0033 h21 h1.15%
363626952163.18%$73.0033 h20 h1.15%
364628958443.20%$73.5033 h20 h1.14%
365630964743.21%$73.5032 h20 h1.13%
366634971083.22%$73.5032 h20 h1.12%
367636977443.23%$74.0032 h20 h1.12%
368638983823.25%$74.0032 h20 h1.11%
369640990223.26%$74.5032 h20 h1.10%
370644996663.27%$74.5031 h19 h1.09%
3716461003123.28%$74.5031 h19 h1.08%
3726481009603.30%$75.0031 h19 h1.08%
3736501016103.31%$75.0031 h19 h1.07%
3746541022643.32%$75.5030 h19 h1.06%
3756561029203.33%$75.5030 h19 h1.05%
3766581035783.34%$75.5030 h19 h1.05%
3776601042383.36%$76.0030 h19 h1.04%
3786641049023.37%$76.0029 h18 h1.03%
3796661055683.38%$76.0029 h18 h1.02%
3806681062363.39%$76.5029 h18 h1.01%
3816721069083.41%$76.5029 h18 h1.01%
3826741075823.42%$77.0028 h18 h1.00%
3836761082583.43%$77.0028 h18 h0.99%
3846781089363.44%$77.0028 h18 h0.98%
3856821096183.46%$77.5028 h17 h0.97%
3866841103023.47%$77.5027 h17 h0.97%
3876861109883.48%$78.0027 h17 h0.96%
3886901116783.49%$78.0027 h17 h0.95%
3896921123703.51%$78.0027 h17 h0.94%
3906941130643.52%$78.5026 h17 h0.94%
3916981137623.53%$78.5026 h17 h0.93%
3927001144623.54%$79.0026 h16 h0.92%
3937021151643.56%$79.0026 h16 h0.91%
3947041158683.57%$79.0025 h16 h0.90%
3957081165763.58%$79.5025 h16 h0.90%
3967101172863.60%$79.5025 h16 h0.89%
3977121179983.61%$80.0025 h16 h0.88%
3987161187143.62%$80.0025 h16 h0.87%
3997181194323.63%$80.0024 h15 h0.86%
4007201201523.65%$80.5024 h15 h0.85%
4017241208763.66%$80.5024 h15 h0.85%
4027261216023.67%$81.0024 h15 h0.84%
4037281223303.68%$81.0023 h15 h0.83%
4047321230623.70%$81.0023 h15 h0.82%
4057341237963.71%$81.5023 h15 h0.81%
4067361245323.72%$81.5023 h14 h0.81%
4077401252723.74%$81.5022 h14 h0.80%
4087421260143.75%$82.0022 h14 h0.79%
4097441267583.76%$82.0022 h14 h0.78%
4107481275063.77%$82.5022 h14 h0.77%
4117501282563.79%$82.5021 h14 h0.77%
4127521290083.80%$82.5021 h14 h0.76%
4137561297643.81%$83.0021 h13 h0.75%
4147581305223.83%$83.0021 h13 h0.74%
4157601312823.84%$83.5020 h13 h0.73%
4167641320463.85%$83.5020 h13 h0.72%
4177661328123.87%$83.5020 h13 h0.72%
4187681335803.88%$84.0020 h13 h0.71%
4197721343523.89%$84.0019 h13 h0.70%
4207741351263.90%$84.5019 h12 h0.69%
4217761359023.92%$84.5019 h12 h0.68%
4227801366823.93%$84.5019 h12 h0.68%
4237821374643.94%$85.0019 h12 h0.67%
4247841382483.96%$85.0018 h12 h0.66%
4257881390363.97%$85.5018 h12 h0.65%
4267901398263.98%$85.5018 h12 h0.64%
4277941406204.00%$85.5018 h11 h0.63%
4287961414164.01%$86.0017 h11 h0.63%
4297981422144.02%$86.0017 h11 h0.62%
4308021430164.04%$86.5017 h11 h0.61%
4318041438204.05%$86.5017 h11 h0.60%
4328061446264.06%$86.5016 h11 h0.59%
4338101454364.08%$87.0016 h11 h0.58%
4348121462484.09%$87.0016 h10 h0.58%
4358141470624.10%$87.0016 h10 h0.57%
4368181478804.12%$87.5015 h10 h0.56%
4378201487004.13%$87.5015 h10 h0.55%
4388241495244.14%$88.0015 h10 h0.54%
4398261503504.16%$88.0015 h10 h0.53%
4408281511784.17%$88.0014 h10 h0.52%
4418321520104.18%$88.5014 h9 h0.52%
4428341528444.20%$88.5014 h9 h0.51%
4438361536804.21%$89.0014 h9 h0.50%
4448401545204.22%$89.0013 h9 h0.49%
4458421553624.24%$89.0013 h9 h0.48%
4468461562084.25%$89.5013 h9 h0.47%
4478481570564.26%$89.5013 h9 h0.47%
4488501579064.28%$90.0013 h8 h0.46%
4498541587604.29%$90.0012 h8 h0.45%
4508561596164.30%$90.0012 h8 h0.44%
4518601604764.32%$90.5012 h8 h0.43%
4528621613384.33%$90.5012 h8 h0.42%
4538641622024.34%$91.0011 h8 h0.41%
4548681630704.36%$91.0011 h8 h0.41%
4558701639404.37%$91.0011 h7 h0.40%
4568741648144.39%$91.5011 h7 h0.39%
4578761656904.40%$91.5010 h7 h0.38%
4588781665684.41%$92.0010 h7 h0.37%
4598821674504.43%$92.0010 h7 h0.36%
4608841683344.44%$92.0010 h7 h0.35%
4618881692224.45%$92.509 h7 h0.34%
4628901701124.47%$92.509 h6 h0.34%
4638941710064.48%$92.509 h6 h0.33%
4648961719024.50%$93.009 h6 h0.32%
4658981728004.51%$93.008 h6 h0.31%
4669021737024.52%$93.508 h6 h0.30%
4679041746064.54%$93.508 h6 h0.29%
4689081755144.55%$93.508 h6 h0.28%
4699101764244.56%$94.007 h5 h0.28%
4709121773364.58%$94.007 h5 h0.27%
4719161782524.59%$94.507 h5 h0.26%
4729181791704.61%$94.507 h5 h0.25%
4739221800924.62%$94.506 h5 h0.24%
4749241810164.63%$95.006 h5 h0.23%
4759281819444.65%$95.006 h5 h0.22%
4769301828744.66%$95.506 h4 h0.21%
4779341838084.68%$95.506 h4 h0.21%
4789361847444.69%$95.505 h4 h0.20%
4799381856824.70%$96.005 h4 h0.19%
4809421866244.72%$96.005 h4 h0.18%
4819441875684.73%$96.505 h4 h0.17%
4829481885164.75%$96.504 h4 h0.16%
4839501894664.76%$96.504 h3 h0.15%
4849541904204.77%$97.004 h3 h0.14%
4859561913764.79%$97.004 h3 h0.13%
4869601923364.80%$97.503 h3 h0.13%
4879621932984.82%$97.503 h3 h0.12%
4889641942624.83%$97.503 h3 h0.11%
4899681952304.84%$98.003 h3 h0.10%
4909701962004.86%$98.002 h2 h0.09%
4919741971744.87%$98.002 h2 h0.08%
4929761981504.89%$98.502 h2 h0.07%
4939801991304.90%$98.502 h2 h0.06%
4949822001124.91%$99.001 h2 h0.05%
4959862010984.93%$99.001 h2 h0.04%
4969882020864.94%$99.001 h2 h0.04%
4979922030784.96%$99.501 h1 h0.03%
4989942040724.97%$99.500 h1 h0.02%
4999982050704.99%$100.000 h1 h0.01%
50010002060705.00%$100.000 h1 h0.00%

Important notes

  1. The deposit bonus applies only when you add funds for advertising campaigns.
  2. Withdrawal limits, cooldowns, delays, and fees apply when you request payouts from your earnings balance.
  3. Your exact current benefits depend on your current TaskPulse level.

To better understand how earnings and advertising funds work, read How balances work in TaskPulse .

You may also find this Help Center article useful:

  1. How to request a withdrawal